Industriezuigers en industriële vloeistofspanenzuigers


Industriezuigers
• Zuigen van vloeistoffen -tot 200l/min.- gereinigd terugvoeren
• Bezinkbassins en olievaten ledigen
• Droge en natte spanen zuigen
• Reinigen van het machinepark
• 2 aandrijvingen mogelijk, draaistroom of druklucht
• Kosten besparen en machineproductiviteit verhogen
Type | IS-56 Basis | IS-76 Basis | |
---|---|---|---|
Motorvermogen | kW | 5,5 | 7,5 |
Luchtdebiet vacuumpomp max. | m³/h | 520 | 700 |
Onderdruk (tijdelijk) | mbar | 440 | 440 |
Onderdruk (constant) | mbar | 280 | 330 |
Zuigaansluiting | mm | 100 | 100 |
Reservoir | liter | 80 | 80 |
Filteroppervlakte enveloppenfilter | cm² | 5.000 | 5.000 |
Afmeting (LxBxH) | mm | 1260 x 720 x 1560 | |
Gewicht ca. | kg | 191 | 206 |
Spanning | Volt/50 Hz | 400 | 400 |
Afzekerwaarde bij 400 Volt | A | 32 | 32 |
Geluidsniveau (DIN 45635) | db(A) | 69 | 71 |
Bestelnummer: | 606005 | 606006 |

Industriële vloeistofspanenzuigers
Type | FS-216 Stroom | FS-216 Lucht | |
---|---|---|---|
Aandrijfvermogen | kW | 3 | perslucht |
Luchtslagvolume max. | m³/u | 340 | 340 |
Zuigkracht max. | mbar | 330 | 350 |
Zuigaansluiting | mm | 50 | 50 |
Totale capaciteit reservoirs | liter | 190 | 190 |
Gewicht ca. | kg | 130 | 130 |
Spanning | Volt | 400 | Persluchtaansl.1/2" |
Beveiliging (50 Hz) | Amp. | 16 | Persluchtaansl.1/2" |
Persluchtverbruik/min. | m³/min/(6 bar) | - | >/= 1,5 |
Afmetingen zonder slang (LxBxH) | mm | 1200 x 700 x 1320 | |
Geluidsdruk vrij aanzuigend, niet reflecterend (DIN 45635) | db(A) | 73 | 73 |
Bestelnummer: | 608000 | 608002 |

Productgroep industriezuigers
Industriezuigers van Wieland Lufttechnik zijn optimaal voor bedrijfsreiniging, voor machinereiniging droog en nat en voor continuele afzuiging van productresten.
Voor gezondheidsgevaarlijke stoffen en voor explosiegevaarlijk zuigmateriaal worden TÜV goedgekeurde apparaten geleverd, geschikt voor de stofklasses M en H respectievelijk ATEX95.