MOC – Reinigingsmachines

TYPE | SHARK 50 | SHARK 100 | |
---|---|---|---|
Standaardbuitenmaten | mm | 825 x 1900 x 1600 | 950 x 210 x 2000 |
Korfafmetingen | mm | 500 x 300 x 200 | 670 x 480 x 455 |
Laadgewicht | kg | 50 | 80 |
Badinhoud | ltr | 230/150 | 475/300 |
Type matr. in aanraking met vloeistof | RVS/Kunststof | RVS/Kunststof | |
Draaien en kantelen | 0˚/360˚ | 0˚/360˚ |
Het sproeien gebeurt met gesloten dompelbadafdekking en tijdens het schoonmaakproces verdaait de korf automatisch. De schoonmaakvloeistof wordt gescheiden opgevangen.
TYPE | DOLPHIN A | DOLPHIN K | |
---|---|---|---|
Nuttige binnenmaten | mm | 500 x 300 x 200 | 600 x 430 x 300 |
Laadgewicht | kg | 20 | 50 |
Hoeveelheid benodigde vloeistof | ltr | ong. 130 | ong. 250 |
Verwarmingscapaciteit | kW | 2 x 2 | 2 x 4,5 |
Type matr. in aanraking met vloeistof | RVS/Kunststof | RVS/Kunststof |

